Tani duke shfaqur: Paraguaj - Pulla Poste (1920 - 1929) - 18 pulla.
2. Janar WM: Asnje Performanca: 11½
26. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
WM: Asnje Performanca: 12
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | EN | 2.85P | jeshile e hirte | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 334 | EN1 | 2.85P | kalteroshe jeshile | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 335 | EO | 5.65P | kafe e erret | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 336 | EO1 | 5.65P | e kuqe | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 337 | EP | 11.30P | e kafte viole | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 338 | EP1 | 11.30P | blu | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 333‑338 | - | 3,23 | 2,64 | - | USD |
29. Prill WM: Asnje Performanca: 12
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | EQ | 0.95/7P/C | viole | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 340 | ER | 1.90/20P/C | gjelbëroshe ne blu | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 341 | ES | 3.40/4P | blu e ndezur | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 342 | ET | 4.75/4P | blu e ndezur | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 343 | EU | 6.80/3P | gri | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 344 | EV | 17/5P | viole ne kafe | - | 1,76 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 339‑344 | - | 3,81 | 3,81 | - | USD |
